Carbamazepine reduces the neuronal discharges by inhibiting the influx of sodium ions in the cell membranes. It is indicated for the treatment of the following disorders:
- Bipolar 1 disorder
- Epilepsy
- Treatment of partial seizures with complex symptomatology.
- Generalized tonic-clonic or grand mal seizures
- Mixed seizure patterns
- It is not indicated for the treatment of absence seizures
- Pain associated with Trigeminal or glossopharyngeal neuralgia.
- Neuropathic pains in combination with an opioid in critically ill patients
- Neuropsychiatric symptoms of dementia
- Restless legs syndrome
Carbamazepine dose in Adults
Carbamazepine dose in Epilepsy:
Note: The total daily intravenous dose should be equivalent to 70% of the previous total daily oral dose administered in four divided doses and infused over 30 minutes.
- Oral carbamazepine 400 mg/day in two or four divided doses. Titrate the dose by increments of 200 mg/day at weekly intervals until optimal response and therapeutic levels are achieved (usual dose is 800 to 1,200 mg/day)
- The maximum recommended dose is 1,600 mg/day.
Trigeminal or glossopharyngeal neuralgia:
- 200 mg/day of the extended-release formulation in a single dose or in two divided doses (immediate-release tablets) or four divided doses (oral suspension).
- Titrate the dose by increments of 200 mg/day at weekly intervals to the usual daily maintenance dose of 400 to 800 mg or to the maximum dose of 1200 mg/day.
Use in Bipolar disorder
- 400 mg/day in two divided doses to a maximum dose of 1,600 mg/day.
Neuropathic pain in critically ill patients: 100 mg thrice daily administered orally in combination with opioids.
Neuropsychiatric symptoms of dementia:
- 100 mg once or twice daily to a maximum of 400 to 600 mg daily in 2 to 4 divided doses.
Restless legs syndrome:
- 100 to 600 mg daily.
Carbamazepine Dose in Children
Note: Patients of Asian ancestry should be tested for HLA-B*1502 allele prior to initiating carbamazepine therapy.
Dose in Seizure disorder:
- Infants and Children less than 6 years of age:
- 10 to 20 mg/kg/day of the immediate release tablets formulation in two or 3 divided doses. The dose should be titrated at weekly intervals until optimal response or the maximum daily dose of 35 mg/kg/day.
- The same dose of the suspension should be divided into three or four divided doses to avoid fluctuations in trough and peak levels.
- Children older than 6 to 12 years of age:
- 100 mg twice daily (immediate-release & extended-release tablets). Titrate the dose by100 mg/day at weekly intervals to the usual maintenance dose range of 400 to 800 mg/day thrice or four times a day or to the maximum daily dose of 1,000 mg/day.
- The oral suspension should be divided into four doses to avoid fluctuations in the peak and trough levels.
- Adolescents:
- 200 mg twice daily (immediate-release & extended-release tablets). Titrate the dose at weekly increments by up to 200 mg/day to the usual maintenance daily dose range of 800 to 1,200 mg/day in three or four divided doses.
- The oral suspension should be administered in three or four divided doses to avoid fluctuations in the peak and trough levels of the drug.
The recommended maximum daily doses are as follows:
- Adolescents 15 years of age or less: 1,000 mg/day
- Adolescents older than 15 years of age: 1,200 mg/day
Pregnancy Risk factor D
- Carbamazepine use in pregnancy has been shown to be teratogenic.
- It has been linked to spina bifida and craniofacial malformations, hypospadias, and cardiovascular malformations.
- It is best to avoid using it during the first trimester of pregnancy if you are trying to treat a bipolar disorder.
- Alternative methods of contraception are recommended as it can lower the plasma levels of hormonal contraceptives.
Use of Carbamazepine while breastfeeding
- Carbamazepine as well as its active epoxide metabolism metabolite may be excreted in breastmilk and can cause hepatic dysfunction in neonates.
- Manufacturers recommend weighing the benefits and risks.
- If adverse events are observed in the neonate, breastfeeding should not be done.
Carbamazepine Dose in Renal Disease:
Intracavenous carbamazepine dose adjustment for renal disease
- Patients with a CrCl greater than 60 mL/minute do not need to adjust their dose
- Patients with CrCl 15 to 60 mL/minute should be avoided
Dosage adjustment for oral carbamazepine:
- The manufacturer has not offered any dose adjustment for patients with kidney disease.
- 75% should be advised to patients who have an eGFR below 10 ml/min and patients on hemodialysis or peritoneal dialysis.
- Patients on CRRT (continuous kidney replacement therapy) do not need to adjust their dose.
Carbamazepine Dose in Liver Disease:
- Carbamazepine should be used with caution in patients with the liver disease since it is metabolized primarily in the liver.
- However, the manufacturer has not recommended any dose adjustment in patients with liver disease.
Side Effects of Carbamazepine
- Central nervous system:
- Dizziness, drowsiness, and ataxia.
- Gastrointestinal:
- Nausea and vomiting
Less Common side effects:
- Cardiovascular:
- Hypertension
- Central nervous system:
- Speech disturbance, abnormal thoughts, paresthesia, twitching, and vertigo
- Dermatologic:
- Pruritus and skin rash
- Gastrointestinal:
- Constipation and xerostomia
- Neuromuscular & skeletal:
- Weakness and tremors
- Ophthalmic:
- Blurred vision
Rare side effects:
- Arrhythmias
- heart blocks
- Blood pressure variability
- agitation
- depression
- visual hallucinations
- ataxia
- dysarthria
- erythema nodosum
- exfoliative dermatitis
- drug-induced lupus
- neuroleptic malignant syndrome
- fertility issues
- hematological effects
- cholestasis
- anaphylactic reactions
Contraindications to carbamazepine include:
- Allergy or sensitivity to carbamazepine, any component of the formulation, and tricyclic antidepressants
- Depression of the bone marrow
- Concomitant use or within 14 days after an MAO inhibitor treatment
- Use of boceprevir or nefazodone concurrently
- Use delavirdine or other N-NRTIs (non-nucleoside transcriptase inhibitors), in conjunction with CYP3A4.
- Heart block
- Grave liver disease
- Patients with porphyria (AIP-acute intermittent porphyria; VP-variegate porphyria; and PCT-porphyriacutanea tarda).
- Grave blood disorder
- Itraconazole and voriconazole can be used simultaneously
Warnings and Precautions
- Blood dyscrasias[US Boxed Warning]
- You should monitor the patient for signs of bone marrow toxicities, such as anemia and agranulocytosis.
- If there is significant bone marrow suppression, treatment should be stopped.
- Patients should report any symptoms such as fever, sore throats, oral ulcers, infections or bleeding from any area.
- Depression in the CNS:
- Carmazepine-induced CNS depression can lead to mental and physical impairments.
- Before initiating therapy, patients who use heavy machinery should be notified.
- Toxicity to the skin:[US Boxed Warning]
- Therapy can cause severe and sometimes fatal reactions. These include Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis.
- Patients of Asian descent with the variant HLAB*1502 allele are at greater risk. Before starting therapy with carbamazepine, high-risk patients should be screened.
- Patients with the allele should avoid carbamazepine. Combining carbamazepine with antiepileptic drugs may increase the risk of TEN or SJS.
- Hepatotoxicity:
- Carbamazepine-induced livertoxicity can range from mild elevations of liver enzymes to severe hepatic impairment. Rare cases of disappearing bile duct syndromes were reported.
- Hyponatremia:
- Patients receiving carbamazepine therapy may develop hyponatremia due to the SIADH. Patients with hyponatremia should stop taking carbamazepine therapy.
- Suicidal thoughts:
- Suicidal tendencies have been linked to the use of Carbamazepine.
- Anticholinergic Sensitivity:
- Patients who have high intraocular pressure or urinary retention should not take this drug.
- Stop using antiepileptics
- Avoid abrupt withdrawal of antiepileptics due to the potential for increasing seizure frequency.
Carbamazepine: Drug Interaction
Notice: Drug Interaction Categories
- Risk Factor C: Use Combination Carefully
- Risk Factor D: Take into consideration treatment modification
- Risk Factor X: Avoid concurrent use
Risk Factor C (Monitor therapy). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acetaminophen | CarBAMazepine could increase Acetaminophen metabolism. This could 1) decrease the effects of Acetaminophen; 2) increase the risk for liver damage. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albendazole | CarBAMazepine can decrease serum levels of active metabolites of Albendazole. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allopurinol | Increases the serum concentration of CarBAMazepine. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apalutamide | CYP3A4 Inducers Strong may reduce serum Apalutamide concentrations. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bazedoxifene | CarBAMazepine can decrease serum levels of Bazedoxifene. This could result in decreased efficacy, or, if combined with estrogen therapy (egg replacement), an increase in the risk of endometrial hypoplasia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benperidol | CYP3A4 Inducers Strong may reduce the serum level of Benperidol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benzhydrocodone | CYP3A4 Inducers Strong may reduce the serum concentrations of Benzhydrocodone. Hydrocodone serum concentrations may be decreased. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosentan | Could lower serum concentrations of CYP3A4 substrates (High Risk with Inducers). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brentuximab Vedotin | CYP3A4 Inducers Strong may reduce the serum Brentuximab Vedotin concentration. Concentrations of the active monomethyl auristatin E component (MMAE) may be decreased. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brentuximab Vedotin | Brentuximab Vedotin serum concentration may be decreased by P-glycoprotein/ABCB1 inducers. Concentrations of the active monomethyl auristatin E component (MMAE) may be decreased. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brivaracetam | Could increase serum levels of CarBAMazepine's active metabolite(s). CarBAMazepine can decrease serum Brivaracetam concentrations. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bromperidol | Bromperidol serum concentration may be decreased by CarBAMazepine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buprenorphine | CYP3A4 Inducers Strong may reduce the serum level of buprenorphine. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcifediol | CYP3A4 Inducers Strong may reduce Calcifediol serum concentrations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cannabidiol | CYP3A4 Inducers, Strong may reduce the serum Cannabidiol concentration. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cannabis | CYP3A4 Inducers Strong may reduce the serum cannabis concentration. The serum concentrations of tetrahydrocannabinol or cannabidiol may decrease. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonic Anhydrase inhibitors | Increases serum CarBAMazepine concentration. Brinzolamide and Dorzolamide are exceptions. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celiprolol | The serum concentration of Celiprolol may be decreased by P-glycoprotein/ABCB1 inducers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chloramphenicol Ophthalmic | May increase the toxic/adverse effects of Myelosuppressive Agents. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chlormethiazole | CarBAMazepine could lower the serum level of Chlormethiazole. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChlorproPAMIDE | CYP3A4 Inducers Strong may reduce the serum level of ChlorproPAMIDE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cimetidine | Increased serum CarBAMazepine concentrations may occur. One week after starting cimetidine, the serum carbamazepine level might return to normal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciprofloxacin Systemic | Increases the serum concentration of CarBAMazepine. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citalopram | CarBAMazepine could lower Citalopram's serum concentration. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clindamycin (Systemic). | CYP3A4 Inducers(Strong) can decrease serum Clindamycin Systemic concentration. For more information on this combination, refer to the clindamycin systemic - rifampin drug interactions monograph. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clofazimine | High risk of Inhibitors causing an increase in serum CYP3A4 Substrates concentrations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ClomiPRAMINE | CarBAMazepine could increase ClomiPRAMINE serum concentrations. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codeine | CYP3A4 Inducers Strong may reduce serum levels of active metabolite(s), Codeine. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systemic Corticosteroids | CYP3A4 Inducers, Strong, may reduce the serum level of Corticosteroids Systemic. Exceptions: Hydroxycortisone Systemic; PrednisoLONE® (Systemic); and PredniSONE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CYP2B6 Substrates High Risk with Inducers | Moderate CYP2B6 Inducers may reduce serum concentrations of CYP2B6 Substrates (High Risk with Inducers). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moderate CYP3A4 Inducers | Could lower serum concentrations of CYP3A4 substrates (High Risk with Inducers). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strong CYP3A4 Inducers | Could lower the serum level of CarBAMazepine. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moderate CYP3A4 inhibitors | Might decrease metabolism of CYP3A4 substrates (High Risk with Inhibitors). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danazol | May reduce the metabolism of CarBAMazepine. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darunavir | Increases the serum concentration of CarBAMazepine. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deferasirox | Could lower serum concentrations of CYP3A4 substrates (High Risk with Inducers). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desmopressin | CarBAMazepine could increase the toxic/adverse effects of Desmopressin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diethylstilbestrol | CYP3A4 Inducers Strong may reduce the serum concentrations of Diethylstilbestrol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doxercalciferol | CYP3A4 Inducers Strong may increase serum levels of active metabolites of Doxercalciferol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dronabinol | CYP3A4 Inducers Strong may reduce Dronabinol's serum concentration. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elagolix | CYP3A4 Inducers Strong may reduce the serum Elagolix concentration. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eslicarbazepine | CarBAMazepine could increase the toxic/adverse effects of Eslicarbazepine. CarBAMazepine could decrease serum Eslicarbazepine concentrations. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estriol (Systemic). | CYP3A4 Inducers Strong may reduce the serum Estriol (Systemic) concentration. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estriol (Topical). | CYP3A4 Inducers Strong may reduce the serum Estriol (Topical) concentration. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etizolam | CYP3A4 Inducers Strong may reduce the serum Etizolam concentration. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evogliptin | CYP3A4 Inducers Strong may reduce the serum level of Evogliptin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FentaNYL | FentaNYL serum concentration may be decreased by strong CYP3A4 inducers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fingolimod | CarBAMazepine could decrease Fingolimod serum concentrations. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluconazole | Increases the serum concentrations of CarBAMazepine. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flunarizine | Flunarizine serum concentrations may be decreased by CarBAMazepine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLUoxetine | Increases the serum concentration of CarBAMazepine. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FluvoxaMINE | Increases the serum concentrations of CarBAMazepine. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestrinone | CarBAMazepine could lower the serum Gestrinone concentration. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grapefruit Juice | Increases the serum concentration of CarBAMazepine. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haloperidol | CarBAMazepine could lower the serum concentrations of Haloperidol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYDROcodone | CYP3A4 Inducers Strong may reduce serum HYDROcodone concentrations. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrocortisone Systemic | Hydrocortisone (Systemic) serum concentration may be decreased by CYP3A4 Inducers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ifosfamide | CYP3A4 Strong may increase serum levels of Ifosfamide's active metabolite(s). CYP3A4 Inducers(Strong) could decrease serum concentrations the active metabolite (s) of Ifosfamide. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isoniazid | CarBAMazepine could increase the hepatotoxic effects of Isoniazid. CarBAMazepine may be increased by Isoniazid. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lacosamide | Antiepileptic agents (Sodium Channel Blockers), may increase the toxic/adverse effects of Lacosamide. The risk of bradycardia, ventricular arrhythmias or prolonged PR interval may increase. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LevETIRAcetam | CarBAMazepine may have an adverse/toxic effect. CarBAMazepine can lower the serum concentrations of LevETIRAcetam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
